Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
- hrana premium din gama N&D Ancestral Grain, dezvoltata pentru o nutritie completa si echilibrata;
- realizata cu alac si ovaz, cereale ancestrale cu indice glicemic scazut;
- contribuie la eliberarea treptata a energiei pe parcursul intregii zile;
- ajuta la mentinerea senzatiei de satietate pentru o perioada indelungata;
- peste 90% din proteine provin din surse de origine animala;
- sustine vitalitatea, masa musculara si starea generala de bine a animalului de companie;
- formula cu indice glicemic scazut, ce favorizeaza niveluri stabile de energie;
- realizata cu ingrediente atent selectionate pentru o nutritie superioara;
- include ingrediente provenite din surse regionale, alese pentru calitatea lor ridicata;
- ofera nutritie holistica prin combinarea proteinelor animale cu fructe si cereale ancestrale;
- contribuie la mentinerea unei alimentatii echilibrate si diversificate;
- ingredientele utilizate respecta standarde inalte de calitate si siguranta;
- face parte dintr-o gama dezvoltata pentru sustinerea sanatatii si vitalitatii pe termen lung;
- beneficiaza de suport nutritional personalizat si recomandari adaptate nevoilor animalului de companie.
Introduceti treptat hrana noua pe o perioada de 5-7 zile.
Impartiti ratia zilnica in 2-3 mese pentru puii de caine si in 1-2 mese pentru cainii adulti.
Asigurati permanent accesul la apa proaspata si curata.
Ajustati cantitatea de hrana in functie de nivelul de activitate, rasa si conditia corporala a cainelui.
| Varsta cainelui | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 70 kg |
| 2 luni | 95 g | 125 g | 140 g | 160 g | 185 g | 200 g | 215 g | 230 g | 250 g | 265 g | 280 g | 330 g |
| 3 luni | 130 g | 175 g | 215 g | 245 g | 280 g | 305 g | 335 g | 350 g | 370 g | 375 g | 390 g | 425 g |
| 4 luni | 140 g | 185 g | 230 g | 265 g | 300 g | 325 g | 355 g | 375 g | 395 g | 405 g | 425 g | 450 g |
| 6 luni | 175 g | 240 g | 280 g | 325 g | 370 g | 400 g | 450 g | 480 g | 520 g | 545 g | 585 g | 645 g |
| 10 luni | 165 g | 230 g | 275 g | 310 g | 375 g | 380 g | 415 g | 445 g | 485 g | 505 g | 540 g | 610 g |
| 12 luni | Adult | Adult | Adult | Adult | 360 g | 395 g | 435 g | 465 g | 505 g | 525 g | 560 g | 630 g |
| 16 luni | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 440 g | 470 g | 510 g | 540 g | 585 g | 645 g |
Carne proaspata si dezosata de miel (20%), carne de miel deshidratata (20%), alac (10%), ovaz (10%), grasime de pui, hering proaspat, hering deshidratat, oua intregi deshidratate, pulpa de sfecla uscata, ulei de peste (din hering), fibre vegetale din mazare, morcovi deshidratati, lucerna deshidratata, cartilaj de pui (sursa de glucozamina si sulfat de condroitina), inulina, fructooligozaharide, extract de bere (sursa de manan-oligozaharide), afine uscate (0.5%), spanac uscat, psyllium (0.3%), mar deshidratat, portocala deshidratata, rodie deshidratata, clorura de sodiu, drojdie de bere uscata, radacina de turmeric(0.2%).
Aditivi nutritionali/Kg:| Aditiv | Cantitate |
|---|---|
| Vitamina A | 16.000 IU |
| Vitamina D3 | 1.600 IU |
| Vitamina E | 600 mg |
| Vitamina C | 160 mg |
| Niacină | 40 mg |
| D-pantotenat de calciu | 16 mg |
| Vitamina B2 | 8 mg |
| Vitamina B6 | 6,4 mg |
| Vitamina B1 | 4,8 mg |
| Biotină | 0,40 mg |
| Acid folic | 0,48 mg |
| Vitamina B12 | 0,1 mg |
| Clorură de colină | 2.800 mg |
| Beta-caroten | 1,5 mg |
| Zinc (chelat de zinc al analogului hidroxilat al metioninei) | 163,8 mg |
| Mangan (chelat de mangan al analogului hidroxilat al metioninei) | 64,6 mg |
| Fier (chelat de fier(II) al glicinei hidrat) | 58,3 mg |
| Cupru (chelat de cupru al analogului hidroxilat al metioninei) | 15,8 mg |
| Seleniu (drojdie selenizată inactivă) | 0,00088 mg |
| DL-metionină, tehnic pură | 6.000 mg |
| Taurină | 1.000 mg |
| L-carnitină | 300 mg |
| Constituent | Valoare |
|---|---|
| Proteine brute | 30,00% |
| Grăsimi brute | 20,00% |
| Fibre brute | 2,50% |
| Umiditate | 9,00% |
| Cenușă brută | 8,00% |
| Calciu | 1,10% |
| Fosfor | 0,91% |
| Omega-6 | 3,40% |
| Omega-3 | 0,90% |
| DHA | 0,50% |
| EPA | 0,30% |
12 kg
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Hrana uscata |
| Brand | Farmina |
| Gama | N&D |
| Stoc | În curând |
| Info produs | Eligibil ELITE |
| Specie | Caini |
| Cod produs | 8010276033727 |
| Tip produs | Produs Veterinar |