pentru puii de caini de talie medie si mare si femele gestante sau care alapteaza
Imagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Destinat pentru: Caini
Brand: FARMINA
Gama: N&D
Cod produs: 8010276042415
Data expirarii: 03-06-2027
Tip: Produs Veterinar
Vandut de: Farmacia Tei SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
- formula nutritionala cu miel, alac, ovaz si fructe tropicale;
- hrana completa pentru puii de caini de talie medie si mare si femele gestante sau care alapteaza.
| Greutatea câinelui adult (kg) | Cantitate zilnica recomandată (g) |
|---|---|
| 10 | 95-121 |
| 15 | 125-160 |
| 20 | 130-185 |
| 25 | 140-200 |
| 30 | 165-230 |
| 35 | 215-280 |
| 40 | 230-305 |
| 45 | 250-335 |
| 50 | 265-370 |
| 55 | 280-405 |
| 60 | 300-450 |
| 70 | 360-645 |
| Tip aditiv | Aditiv / Cantitate per kg |
|---|---|
| Aditivi nutritionali | Vitamina A 12000 IU, Vitamina D3 1200 IU, Vitamina E 120 mg, Vitamina C 120 mg, Niacina 30 mg, D-pantotenat de calciu 12 mg, Vitamina B2 6 mg, Vitamina B6 4.8 mg, Vitamina B1 3.6 mg, Biotina 0.30 mg, Acid folic 0.36 mg, Vitamina B12 0.048 mg, Clorura de colina 2500 mg, Zinc (oxid de zinc) 86.7 mg, Zinc (sulfat de zinc monohidrat) 43.7 mg, Mangan (sulfat manganos monohidrat) 48.8 mg, Fier [Sulfat de fier (II) monohidrat] 14.5 mg, Fier [Carbonat de fier (II)] 28.9 mg, Cupru [Sulfat de cupru (II) pentahidrat] 12.8 mg, Iod [iodat de calciu anhidru] 1.56 mg, Seleniu (selenit de sodiu) 0.101 mg, DL-metionina, pura din punct de vedere tehnic 2500 mg |
| Aditivi senzoriali | Extract de ceai verde 100 mg, Extract de rozmarin |
| Antioxidanti | Extracte de tocoferol din uleiuri vegetale |
| Constituent analitic | Cantitate |
|---|---|
| Proteina bruta | 30.00% |
| Grasime bruta | 20.00% |
| Fibre brute | 2.70% |
| Umiditate | 9.00% |
| Cenusa bruta | 8.00% |
| Calciu | 1.15% |
| Fosfor | 0.95% |
| Omega-6 | 3.20% |
| Omega-3 | 0.60% |
| DHA | 0.20% |
| EPA | 0.15% |
| Glucozamina | 1200 mg/kg |
| Sulfat de condroitina | 900 mg/kg |
Asigurati intotdeauna acces la apa proaspata.
Prezentare:2000 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Hrana uscata |
| Brand | Farmina |
| Gama | N&D |
| Stoc | În stoc |
| Disponibil in farmacii | Biharia, Craiova, Dristor, Pitesti Gavana, Plaza Romania, Rahova, Vivo Constanta, Barbu Vacarescu |
| Info produs | Eligibil ELITE |
| Cantitate | 2000 g |
| Specie | Caini |
| Cod produs | 8010276042415 |
| Tip produs | Produs Veterinar |
| Data de expirare | 2027-06-03 |