pentru cainii de orice rasa cu blana maro sau inchisa la culoare
Imagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Destinat pentru: Caini
Brand: FARMINA
Gama: N&D
Cod produs: 8010276041029
Data expirarii: 01-10-2027
Tip: Produs Veterinar
Vandut de: Farmacia Tei SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
| Greutatea cainelui | Portia zilnica |
| 1 kg | 18 - 33 g |
| 2 kg | 30 - 55 g |
| 3 kg | 40 - 75 g |
| 4 kg | 50 - 94 g |
| 5 kg | 60 - 110 g |
| 6 kg | 68 - 125 g |
| 7 kg | 76 - 142 g |
| 8 kg | 85 - 158 g |
| 9 kg | 92 - 172 g |
| 10 kg | 100 - 186 g |
| Aditivi | Valoare / Cantitate |
| Aditivi nutritionali | |
| Vitamina A | 15000 UI |
| Vitamina D3 | 1500 UI |
| Vitamina E | 600 mg |
| Vitamina C | 150 mg |
| Niacina | 37.5 mg |
| D-pantotenat de calciu | 15 mg |
| Vitamina B2 | 7.5 mg |
| Vitamina B6 | 6 mg |
| Vitamina B1 | 4.5 mg |
| Biotina | 0.38 mg |
| Acid folic | 0.45 mg |
| Vitamina B12 | 0.1 mg |
| Clorura de colina | 2500 mg |
| Beta-caroten | 5 mg |
| Zinc (chelat de zinc al analogului hidroxilat al metioninei) | 163.8 mg |
| Mangan (chelat de mangan al analogului hidroxilat al metioninei) | 64.6 mg |
| Fier [chelat de fier(II) al glicinei hidrat] | 58.3 mg |
| Cupru (chelat de cupru al analogului hidroxilat al metioninei) | 15.8 mg |
| Seleniu (drojdie selenizata inactiva) | 0.00088 mg |
| DL-metionina, tehnic pura | 4000 mg |
| Taurina | 1000 mg |
| L-Carnitina | 300 mg |
| Aditivi tehnologici | |
| Celuloza microcristalina | - |
| Aditivi senzoriali | |
| Extract de ceai verde | 100 mg |
| Extract de rozmarin | - |
| Antioxidanti | |
| Extracte de tocoferol din uleiuri vegetale | - |
| Constituenti analitici | Valoare / Cantitate |
| Proteine brute | 34.00% |
| Grasimi brute | 18.00% |
| Fibre brute | 3.30% |
| Umiditate | 9.00% |
| Cenusa bruta | 8.60% |
| Calciu | 1.10% |
| Fosfor | 0.80% |
| Acizi grasi Omega-6 | 3.30% |
| Acizi grasi Omega-3 | 0.90% |
| DHA | 0.50% |
| EPA | 0.30% |
| Glucozamina | 1200 mg/kg |
| Sulfat de condroitina | 900 mg/kg |
Se introduce treptat hrana, prin amestecarea acesteia cu hrana utilizata anterior.
Asigurati permanent accesul cainelui la apa curata si proaspata.
A se pastra intr-un loc racoros si uscat, in ambalajul original, bine inchis
2000 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Hrana uscata |
| Brand | Farmina |
| Gama | N&D |
| Stoc | În stoc |
| Info produs | Produse noi, Eligibil ELITE |
| Specie | Caini |
| Cod produs | 8010276041029 |
| Tip produs | Produs Veterinar |
| Data de expirare | 2027-10-01 |