Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
- hrana completa si echilibrata pentru caini;
- formula special dezvoltata pentru sustinerea sanatatii pielii si mentinerea unei blani albe, curate si stralucitoare;
- contribuie la reducerea riscului de patare a blanii albe;
- reteta cu o singura sursa de proteina hidrolizata, pentru o digestibilitate ridicata;
- continut moderat de proteine, conceput pentru a reduce riscul reactiilor adverse la hrana;
- contine biban de mare, spirulina si fenicul, surse de nutrienti esentiali pentru vitalitatea organismului.
Biban de mare (23%), proteine deshidratate de biban de mare (23%), cartof dulce, ulei de peste (din hering), proteine hidrolizate de peste, spirulina uscata (5%), seminte de in, fenicul uscat (2,5%), fibre de mazare, faina de lucerna, creveti deshidratati (sursa de glucozamina si sulfat de condroitina), inulina, fructo-oligozaharide, extract de drojdie (sursa de manno-oligozaharide), spanac uscat, coji si seminte de psyllium, drojdie de bere uscata, fosfat dicalcic, clorura de potasiu, clorura de sodiu, extract de aloe vera.
Ghid de hranire:| Greutate caine adult - Greutate estimata la maturitate | kg | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| lbs | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 17.6 | 22.0 | 26.4 | 33.1 | |
| Cantitate zilnica recomandata (grame - cupa) | 2 luni | 30g - 0.30 cupa | 50g - 0.50 cupa | 60g - 0.60 cupa | 70g - 0.66 cupa | 75g - 0.70 cupa | 85g - 0.80 cupa | 100g - 1.00 cupa | 115g - 1.10 cupa | 135g - 1.30 cupa |
| 3 luni | 40g - 0.40 cupa | 70g - 0.66 cupa | 80g - 0.75 cupa | 95g - 0.90 cupa | 110g - 1.00 cupa | 130g - 1.25 cupa | 145g - 1.40 cupa | 160g - 1.50 cupa | 195g - 1.90 cupa | |
| 4 luni | 50g - 0.50 cupa | 70g - 0.66 cupa | 85g - 0.80 cupa | 100g - 1.00 cupa | 115g - 1.10 cupa | 140g - 1.33 cupa | 160g - 1.50 cupa | 170g - 1.60 cupa | 205g - 2.00 cupa | |
| 6 luni | 45g - 0.45 cupa | 80g - 0.75 cupa | 100g - 1.00 cupa | 125g - 1.20 cupa | 140g - 1.33 cupa | 170g - 1.60 cupa | 190g - 1.80 cupa | 220g - 2.10 cupa | 260g - 2.50 cupa | |
| 10 luni | 45g - 0.45 cupa | 85g - 0.80 cupa | 90g - 0.85 cupa | 105g - 1.00 cupa | 130g - 1.25 cupa | 160g - 1.50 cupa | 180g - 1.70 cupa | 205g - 2.00 cupa | 245g - 2.33 cupa | |
| 12 luni | Adult | Adult | Adult | Adult | 135g - 1.30 cupa | 165g - 1.60 cupa | 185g - 1.75 cupa | 210g - 2.00 cupa | 255g - 2.40 cupa |
| Aditivi | Valoare / Cantitate |
| Aditivi nutritionali | |
| Vitamina A | 16 000 UI |
| Vitamina D3 | 1 600 UI |
| Vitamina E | 600 mg |
| Vitamina C | 160 mg |
| Niacina | 40 mg |
| D-pantotenat de calciu | 16 mg |
| Vitamina B2 | 8 mg |
| Vitamina B6 | 6.4 mg |
| Vitamina B1 | 4.8 mg |
| Biotina | 0.40 mg |
| Acid folic | 0.48 mg |
| Vitamina B12 | 0.1 mg |
| Clorura de colina | 2800 mg |
| Beta-caroten | 1.5 mg |
| Zinc (chelat de zinc al analogului hidroxil al metioninei) | 100.0 mg |
| Mangan (chelat de mangan al analogului hidroxil al metioninei) | 64.6 mg |
| Fier [chelat de fier (II) al glicinei hidratate] | 58.3 mg |
| Cupru (chelat de cupru al analogului hidroxil al metioninei) | 4 mg |
| Seleniu (drojdie selenizata inactivata) | 0.14960 mg |
| Iod (iodat de calciu anhidru) | 1.56 mg |
| DL-metionina, pura din punct de vedere tehnic | 6000 mg |
| Taurina | 1000 mg |
| L-carnitina | 300 mg |
| Aditivi tehnologici | |
| Celuloza microcristalina | - |
| Aditivi senzoriali | |
| Extract de ceai verde | 100 mg |
| Extract de rozmarin | - |
| Antioxidanti | |
| Extracte de tocoferol din uleiuri vegetale | - |
| Componente analitice | Valoare / Cantitate |
| Proteine brute | 28.00% |
| Grasimi brute | 20.00% |
| Fibre brute | 2.50% |
| Umiditate | 9.00% |
| Cenusa bruta | 8.50% |
| Calciu | 1.10% |
| Fosfor | 0.91% |
| Omega-6 | 1.80% |
| Omega-3 | 2.50% |
| DHA | 1.10% |
| EPA | 0.80% |
| Glucozamina | 1400 mg/kg |
| Sulfat de condroitina | 1100 mg/kg |
1500 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Hrana uscata |
| Brand | Farmina |
| Gama | N&D |
| Info produs | Eligibil ELITE |
| Specie | Caini |
| Cod produs | 8010276044921 |
| Tip produs | Produs Veterinar |