pentru caini adulti de talie medie si mare
Imagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Destinat pentru: Caini
Brand: FARMINA
Gama: N&D
Cod produs: 8010276041074
Data expirarii: 20-01-2029
Tip: Produs Veterinar
Vandut de: Farmacia Tei SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
- formula nutritionala cu miel, spirulina si fructe goji;
- hrana completa pentru caini adulti de talie medie si mare.
| Varsta / Greutate Adult | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 70 kg |
| 2 luni | 90g | 120g | 140g | 160g | 185g | 210g | 225g | 245g | 260g | 270g | 295g | 340g |
| 3 luni | 130g | 175g | 215g | 245g | 290g | 320g | 350g | 365g | 410g | 430g | 445g | 460g |
| 4 luni | 160g | 200g | 240g | 280g | 330g | 350g | 370g | 390g | 540g | 575g | 610g | 670g |
| 6 luni | 175g | 235g | 280g | 330g | 380g | 435g | 470g | 500g | 540g | 575g | 610g | 670g |
| 10 luni | 170g | 220g | 270g | 315g | 360g | 410g | 450g | 480g | 505g | 540g | 570g | 635g |
| 12 luni | 165g | 225g | 280g | 320g | 375g | 420g | 460g | 490g | 525g | 560g | 585g | 655g |
| 16 luni | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 480g | 520g | 550g | 590g | 610g | 680g |
| Tip aditiv | Aditiv / Cantitate per kg |
|---|---|
| Aditivi nutritionali | Vitamina A 16000 IU, Vitamina D3 1600 IU, Vitamina E 600 mg, Vitamina C 160 mg, Niacina 40 mg, D-pantotenat de calciu 16 mg, Vitamina B2 8 mg, Vitamina B6 6.4 mg, Vitamina B1 4.8 mg, Biotina 0.40 mg, Acid folic 0.48 mg, Vitamina B12 0.1 mg, Clorura de colina 2800 mg, Beta-caroten 1.5 mg, Zinc (chelat de zinc al analogului hidroxilat al metioninei) 163.8 mg, Mangan (chelat de mangan al analogului hidroxilat al metioninei) 64.6 mg, Fier [chelat de fier(II) al glicinei hidratate] 58.3 mg, Cupru (chelat de cupru al analogului hidroxilat al metioninei) 15.8 mg, Seleniu (drojdie selenizata inactivata) 0.00088 mg, DL-metionina, pura din punct de vedere tehnic 6000 mg, Taurina 1000 mg, L-carnitina 300 mg |
| Aditivi senzoriali | Extract de ceai verde 100 mg, Extract de rozmarin |
| Antioxidanti | Extracte de tocoferol din uleiuri vegetale |
| Constituent analitic | Cantitate |
|---|---|
| Proteina bruta | 30.00% |
| Grasime bruta | 20.00% |
| Fibre brute | 2.50% |
| Umiditate | 9.00% |
| Cenusa bruta | 8.10% |
| Calciu | 1.10% |
| Fosfor | 0.91% |
| Omega-6 | 3.40% |
| Omega-3 | 0.90% |
| DHA | 0.50% |
| EPA | 0.30% |
| Glucozamina | 1400 mg/kg |
| Sulfat de condroitina | 1100 mg/kg |
Asigurati intotdeauna acces la apa proaspata.
Prezentare:2000 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Hrana uscata |
| Brand | Farmina |
| Gama | N&D |
| Stoc | În stoc |
| Disponibil in farmacii | Craiova, Dristor, Plaza Romania, Rahova, Barbu Vacarescu, Blejoi (Ploiesti) |
| Info produs | Eligibil ELITE |
| Cantitate | 2000 g |
| Specie | Caini |
| Cod produs | 8010276041074 |
| Tip produs | Produs Veterinar |
| Data de expirare | 2029-01-20 |