potrivita pentru pisicile cu probleme urinare
Imagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
| Greutate pisica | 2 kg | 2.5 kg | 3 kg | 3.5 kg | 4 kg | 4.5 kg | 5 kg | 5.5 kg | 6 kg | 6.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratia zilnica (g) | 150 g | 170 g | 190 g | 215 g | 235 g | 250 g | 270 g | 290 g | 305 g | 325 g |
| Aditivi per kg | Cantitate |
|---|---|
| Vitamina A | 4800 UI |
| Vitamina D3 | 320 UI |
| Vitamina E | 160 mg |
| Clorura de colina | 501 mg |
| Zinc (chelat de zinc al analogului hidroxi al metioninei) | 36 mg |
| Mangan (chelat de mangan al analogului hidroxi al metioninei) | 6,8 mg |
| Fier [chelat de fier (II) al glicinei hidrat] | 16,8 mg |
| Cupru (chelat de cupru al analogului hidroxi al metioninei) | 2,9 mg |
| DL-metionina, tehnic pura | 3000 mg |
| Taurina | 800 mg |
| L-carnitina | 50 mg |
| Sulfat de calciu dihidrat (substante acidifiante ale urinei) | 1,5 g/kg |
| Constituenti analitici | Valoare |
|---|---|
| Umiditate | 75,00% |
| Proteina bruta | 12,50% |
| Grasime bruta | 5,40% |
| Fibre brute | 0,70% |
| Cenusa bruta | 3,20% |
| Calciu | 0,16% |
| Fosfor | 0,15% |
| Sodiu | 0,20% |
| Potasiu | 0,30% |
| Magneziu | 0,01% |
| Cloruri | 0,70% |
| Sulf | 0,10% |
80 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Hrana umeda |
| Brand | Farmina |
| Gama | N&D |
| Stoc | Disponibil în locații |
| Rating | 5 |
| Disponibil in farmacii | Brasov, Biharia, Craiova, Dristor, Pitesti Gavana, Plaza Romania, Rahova, Vivo Constanta, Barbu Vacarescu, Popesti-Leordeni, Blejoi (Ploiesti) |
| Info produs | Eligibil ELITE |
| Cantitate | 80 g |
| Specie | Pisici |
| Cod produs | 8606014102178 |
| Tip produs | Produs Veterinar |