Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Destinat pentru: Pisici
Brand: FARMINA
Gama: N&D
Cod produs: 8010276032584
Data expirarii: 01-05-2027
Tip: Produs Veterinar
Vandut de: Farmacia Tei SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
- reteta cu pui si rodie;
- sustine cresterea sanatoasa si dezvoltarea optima;
- ofera nutrienti esentiali pentru mamici si pui;
- hrana completa pentru pui de pisica si femele gestante sau lactante.
| Categorie | Greutate pisica (kg) | Ratie zilnica recomandata (gr) |
| Pui (Weaning) | 0.5 kg | 23-40 g |
| 1 kg | 18-40 g | |
| Pui (1-3 luni) | 0.5 kg | 23-27 g |
| 1 kg | 36-45 g | |
| 1.5 kg | 54-63 g | |
| 2 kg | 63-72 g | |
| Pui (4-6 luni) | 0.5 kg | 18-23 g |
| 1 kg | 32-36 g | |
| 1.5 kg | 45-54 g | |
| 2 kg | 54-60 g | |
| 2.5 kg | 63-68 g | |
| Pui (7-12 luni) | 1.5 kg | 36-54 g |
| 2 kg | 45-50 g | |
| 2.5 kg | 54-60 g | |
| 3 kg | 60-63 g | |
| 4 kg | 63-68 g | |
| Femela gestanta | 3 kg | 45-80 g |
| 5 kg | 65-110 g | |
| Femela lactanta | Orice greutate | ad libitum |
Pui dezosat (30%), proteina deshidratata de pui (28%), cartof dulce, grasime de pui, oua deshidratate, hering, proteina deshidratata de hering, ulei de peste (din hering), fibre de mazare, morcovi uscati, furaj din lucerna, inulin, fructo-oligozaharoze, extract de drojdie (sursa de mano-oligozaharoze), rodie uscata (0,5%), mar uscat, spanac uscat, tarate si seminte de psyllium (0,3%), portocala uscata, afine uscate, clorura de sodiu, drojdie de bere uscata, turmeric (0,2%), extract de aloe vera.
Aditivi nutritionali/Kg:| Categorie | Element | Cantitate / Detalii |
| Vitamine | Vitamina A | 18000 IU |
| Vitamina D3 | 1200 IU | |
| Vitamina E | 600 mg | |
| Vitamina C | 300 mg | |
| Niacina | 150 mg | |
| D-pantotenat de calciu | 50 mg | |
| Vitamina B2 | 20 mg | |
| Vitamina B6 | 8.1 mg | |
| Vitamina B1 | 10 mg | |
| Biotina | 1.5 mg | |
| Acid folic | 1.5 mg | |
| Vitamina B12 | 0.1 mg | |
| Clorura de colina | 2500 mg | |
| Beta-caroten | 1.5 mg | |
| Oligoelemente | Zinc (Chelat de zinc) | 163.8 mg |
| Mangan (Chelat de mangan) | 64.6 mg | |
| Fier (Chelat de fier II) | 58.3 mg | |
| Cupru (Chelat de cupru) | 15.8 mg | |
| Aminoacizi si Altele | DL-metionina | 5000 mg |
| Taurina | 4000 mg | |
| L-carnitina | 300 mg | |
| Senzoriali | Extract de ceai verde | 100 mg |
| Extract de rozmarin | Prezent | |
| Antioxidanti | Extract de tocoferol | Din uleiuri vegetale |
| Parametru | Valoare |
| Proteine brute | 44.00% |
| Grasimi brute | 20.00% |
| Fibre brute | 1.80% |
| Umiditate | 8.00% |
| Cenusa bruta | 8.50% |
| Calciu | 1.10% |
| Fosfor | 0.90% |
| Magneziu | 0.08% |
| Omega-6 | 3.30% |
| Omega-3 | 0.90% |
| DHA | 0.50% |
| EPA | 0.30% |
Asigurati intotdeauna acces la apa proaspata.
Prezentare:1500 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Hrana uscata |
| Brand | Farmina |
| Gama | N&D |
| Stoc | În stoc |
| Rating | 5 |
| Disponibil in farmacii | Brasov, Biharia, Craiova, Dristor, Pitesti Gavana, Plaza Romania, Rahova, Vivo Constanta, Barbu Vacarescu, Blejoi (Ploiesti) |
| Info produs | Eligibil ELITE |
| Proprietati | |
| Specie | Pisici |
| Cod produs | 8010276032584 |
| Tip produs | Produs Veterinar |
| Data de expirare | 2027-05-01 |