Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Destinat pentru: Caini
Brand: ORIJEN
Cod produs: 064992183202
Data expirarii: 20-11-2026
Tip: Produs Veterinar
Vandut de: Farmacia Tei SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
Sardina marocana cruda (18%), macrou intreg, crud (11%), merluciu intreg, crud (10%), platica cruda (6%), rockfish intreg, crud (6%), calcan intreg, crud (6%), macrou deshidratat (5%), hering deshidratat (5%), whitefish deshidratat (5%), sardine deshidratate (5%), peste blue whiting deshidratat (4%), ulei de hering (4%), linte rosie integrala, mazare integrala, naut integral, linte verde integrala, fibre din linte, fasole pinto integrala, amidon din mazare, ulei de floarea soarelui, alge deshidratate, dovleac intreg, proaspat, dovlecel intreg, proaspat, dovlecel zucchini intreg, proaspat, morcov intreg, proaspat, mar intreg, proaspat, pere intregi, proaspete, radacina deshidratata de cicoare, varza kale proaspata, spanac proaspat, frunze proaspete de sfecla rosie, frunze proaspete de pastarnac, merisoare intregi, afine intregi, afine canadiene intregi, turmeric, armurariu, radacina de brusture, lavanda, radacina de nalba, macese.
ADITIVI (per kg) Aditivi tehnologici: Extract de tocoferol din uleiuri vegetale: 121mg, acid citric: 40mg. Aditivi senzoriali: Extract de rozmarin: 80mg Aditivi nutritionali: 3b606 (Zinc: 75mg), 3b406 (Cupru: 11mg), 3a821 Vitamina B1: 9.8mg, 3a700 Vitamina E: 200 IU. Aditivi zootehnici: 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10415 1x10^9 CFU.
| Tabel Analiza Nutrițională | |||
|---|---|---|---|
| Componentă | În hrana administrată | Substanță uscată | Per 1000 kcal ME |
| Macronutrienți | |||
| Proteine | 38% | 43.2% | 97.9g |
| Grăsimi | 18% | 20.5% | 46.4g |
| Fibre | 5% | 5.68% | 12.9g |
| Calciu | 1,50% | 1,70% | 3.87g |
| Fosfor | 1.10% | 1,25% | 2.84g |
| Acizi grași Omega-3 | 2.10% | 2.39% | 5.41g |
| Acizi grași Omega-6 | 2.10% | 2.39% | 5.41g |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 61.000 UI/kg | 69.318 UI/kg | 15.722 UI |
| Vitamina D3 | 1.750 UI/kg | 1.989 UI/kg | 451 UI |
| Vitamina E | 426 mg/kg | 484 mg/kg | 110 mg |
| Vitamina B1 (tiamină) | 14.2 mg/kg | 16.1 mg/kg | 3.66 mg |
| Vitamina B2 (riboflavină) | 4.50 mg/kg | 5.11 mg/kg | 1.16mg |
| Vitamina B5 (acid pantotenic) | 20.3 mg/kg | 23.1mg/kg | 5.23mg |
| Vitamina B3 (niacină) | 58 mg/kg | 65.9 mg/kg | 14.9 mg |
| Vitamina B6 (piridoxină) | 12.6 mg/kg | 14.3 mg/kg | 3.23 mg |
| Acid folic | 1 mg/kg | 1.14 mg/kg | 0.26 mg |
| Vitamina B12 (cianocobalamină) | 0,10 mg/kg | 0,11 mg/kg | 0,03 mg |
| Colină | 2.640 mg/kg | 3.000 mg/kg | 680 mg |
| Minerale | |||
| Potasiu | 0,91% | 1.03% | 02.34g |
| Sodiu | 0,74% | 0.84% | 1.91g |
| Clor | 0,88% | 1.00% | 2.27g |
| Fier | 117 mg/kg | 133 mg/kg | 30.2 mg |
| Cupru | 21.4 mg/kg | 24.3 mg/kg | 5.51 mg |
| Mangan | 12.2 mg/kg | 13.9 mg/kg | 3.15 mg |
| Magneziu | 0,16% | 0,18% | 0.41g |
| Zinc | 175 mg/kg | 199 mg/kg | 54.1 mg |
| Iod | 3.00 mg/kg | 3.41 mg/kg | 0.77 mg |
| Seleniu | 1.46 mg/kg | 1.66 mg/kg | 0,38 mg |
| Aminoacizi | |||
| Arginină | 2,42% | 2,75% | 6.24 g |
| Histidină | 0,87% | 0,99% | 2.24 g |
| Izoleucină | 1,46% | 1,66% | 3.76 g |
| Leucină | 2,65% | 3.01% | 6.83 g |
| Lizină | 2,40% | 2,73% | 6.19 g |
| Metionină | 0,89% | 1.01% | 2.29 g |
| Fenilalanină | 1,59% | 1,81% | 4.10 g |
| Treonină | 1,59% | 1,81% | 4.10 g |
| Triptofan | 0,40% | 0,45% | 1.03 g |
| Valină | 1,78% | 2.02% | 4.59 g |
| Cistină | 0,35% | 0,40% | 0,90 g |
2 kg
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Hrana uscata |
| Brand | Orijen |
| Stoc | În stoc |
| Disponibil in farmacii | Biharia, Craiova, Dristor, Pitesti Gavana, Plaza Romania, Rahova, Vivo Constanta, Popesti-Leordeni, Blejoi (Ploiesti) |
| Info produs | Eligibil ELITE |
| Specie | Caini |
| Cod produs | 064992183202 |
| Tip produs | Produs Veterinar |
| Data de expirare | 2026-11-20 |