bogate in acizi grasi nesaturati si fibre
Imagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Alta cantitate
Brand: CANAH INTERNATIONAL
Cod produs: 6423036000402
Data expirarii: 30-09-2027
Tip: Produs alimentar
Vandut de: Farmacia Tei SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
- seminte decorticate, cu aspect ovoidal si culoare alb-galbuie cu irizatii verzui;
- reprezinta o sursa nutritiva si completa de proteine;
- contin 34% proteina completa, cu toti aminoacizii esentiali;
- contribuie la aportul de energie;
- bogate in acizi grasi nesaturati si fibre;
- fara gluten;
- au un gust placut, similar semintelor de pin si de floarea-soarelui.
2 linguri de seminte (aprox. 30 g) pentru necesarul zilnic de acizi grasi esentiali.
Ingrediente:100% seminte decorticate de canepa.
Valori nutritionale:| Nutrienti / Componente | 100g | 30g | %CR / 100g | %CR / 30g |
| Valoare energetica (kJ) | 2781 kJ | 834 kJ | 33.10% | 9.90% |
| Valoare energetica (kcal) | 664 kcal | 199 kcal | 33.20% | 10.00% |
| Grasimi | 48 g | 14 g | 68.60% | 20.00% |
| - acizi grasi saturati | 5.2 g | 1.6 g | 26.00% | 8.00% |
| - acizi grasi mononesaturati | 6 g | 2 g | - | - |
| - acizi grasi polinesaturati | 37 g | 11 g | - | - |
| Glucide | 3.1 g | 0.9 g | 1.20% | 0.30% |
| - zaharuri | 2.6 g | 0.8 g | 2.90% | 0.90% |
| Fibre | 6 g | 2 g | - | - |
| Proteine | 34 g | 10 g | 68.00% | 20.00% |
| Sare² | 0.03 g | <0.01 g | - | - |
| Vitamina E (alpha tocoferol) | 4.6 mg | 1.4 mg | 38% (VNR) | 12% (VNR) |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.3 mg | 0.1 mg | 29% (VNR) | 9% (VNR) |
| Vitamina B3 (Niacina) | 15.0 mg | 4.5 mg | 94% (VNR) | 28% (VNR) |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0.5 mg | 0.2 mg | 36% (VNR) | 11% (VNR) |
| Potasiu | 850 mg | 255 mg | 43% (VNR) | 13% (VNR) |
| Fosfor | 1382 mg | 415 mg | 197% (VNR) | 59% (VNR) |
| Magneziu | 557 mg | 167 mg | 149% (VNR) | 45% (VNR) |
| Fier | 7.6 mg | 2.3 mg | 54% (VNR) | 16% (VNR) |
| Zinc | 8.5 mg | 2.5 mg | 85% (VNR) | 25% (VNR) |
| Cupru | 0.9 mg | 0.3 mg | 90% (VNR) | 27% (VNR) |
| Mangan | - | - | - | - |
Romania.
Precautii:A se pastra la frigider dupa desigilare.
Prezentare:300 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Seminte si nuci |
| Brand | Canah International |
| Stoc | În stoc |
| Rating | 5 |
| Disponibil in farmacii | Dristor, Rahova, Barbu Vacarescu, Popesti-Leordeni |
| Info produs | Produs in Romania, Eligibil ELITE |
| Cantitate | 300 g |
| Proprietati | Produsele Bio (Ecologice, Organice) sunt obținute din ingrediente cultivate ecologic, fără utilizarea pesticidelor sau fertilizanților chimici. Acestea respectă standarde stricte de producție durabilă și protecția mediului. |
Produsele fără gluten nu conțin această proteină, găsită în grâu, orz și secară, și sunt destinate persoanelor cu boala celiacă sau sensibilitate la gluten. Sunt, de asemenea, o opțiune pentru cei care urmează diete speciale. |
|
| Cod produs | 6423036000402 |
| Tip produs | Produs alimentar |
| Data de expirare | 2027-09-30 |