Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Brand: PRONUTRITION
Cod produs: 6421766007401
Tip: Supliment alimentar
Document: Eticheta Produs
Vandut de: Farmacia Tei SRL
Pentru a primi notificări legate de stoc trebuie să fii logat în cont sau să îți creezi un cont aici.
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
- sub forma de pulbere cu continut ridicat de proteine din zer si aminoacizi.
Mod de administrare:| Nutrient / Ingredient | Cantitate per 30 g | Cantitate per 100 g |
| Valoare energetica | 120.9 kcal / 511.5 kJ | 402.9 kcal / 1705.1 kJ |
| Proteine | 24.6 g | 82 g |
| Carbohidrati | 1.1 g | 3.7 g |
| – din care zaharuri | 1 g | 3.3 g |
| Grasimi | 1.2 g | 4.1 g |
| – din care acizi grasi saturati | 0.8 g | 2.8 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.5 g |
| Sodiu | 0.05 g | 0.18 g |
| L-Glutamina | 1500 mg | 5000 mg |
| L-Leucina | 300 mg | 1000 mg |
| L-Valina | 240 mg | 800 mg |
| L-Izoleucina | 225 mg | 750 mg |
| L-Lizina HCl | 210 mg | 700 mg |
| L-Fenilalanina | 195 mg | 650 mg |
| L-Treonina | 165 mg | 550 mg |
| L-Metionina | 105 mg | 350 mg |
| L-Triptofan | 60 mg | 200 mg |
| Calciu | 129 mg (16.1%) | 430 mg (53.8%) |
| Potasiu | 147 mg (7.4%) | 490 mg (24.5%) |
| Fosfor | 99 mg (14.1%) | 330 mg (47.1%) |
| Magneziu | 23 mg (6%) | 76 mg (20.3%) |
| Profil aminoacizi | ||
| Alanina | 1103 mg | 3676 mg |
| Arginina | 473 mg | 1576 mg |
| Acid aspartic | 2409 mg | 8031 mg |
| Cisteina | 518 mg | 1727 mg |
| Acid glutamic | 3631 mg | 12103 mg |
| Glicina | 380 mg | 1266 mg |
| Histidina | 347 mg | 1155 mg |
| Izoleucina | 1129 mg | 3764 mg |
| Leucina | 2147 mg | 7158 mg |
| Lizina | 1954 mg | 6512 mg |
| Metionina | 443 mg | 1477 mg |
| Fenilalanina | 666 mg | 2221 mg |
| Prolina | 1243 mg | 4143 mg |
| Serina | 1134 mg | 3780 mg |
| Treonina | 1558 mg | 5192 mg |
| Triptofan | 377 mg | 1257 mg |
| Tirozina | 625 mg | 2083 mg |
| Valina | 1117 mg | 3723 mg |
A se pastra in loc racoros, ferit de lumina, umiditate si caldura excesiva.
Alergeni: produs din lapte.
Produsul poate contine urme de substante cu potential alergenic (gluten, soia, oua).
Nu se administreaza persoanelor cu fenilcetonurie, deoarece contine L-fenilalanina.
Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variata si echilibrata si un mod de viata sanatos.
A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.
A nu se lasa la indemana si vederea copiilor mici.
Nu se administreaza copiilor si femeilor insarcinate sau care alapteaza.
30 g
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Post-antrenament |
| Brand | Pronutrition |
| Stoc | În curând |
| Info produs | Eligibil ELITE |
| Cod produs | 6421766007401 |
| Tip produs | Supliment alimentar |