Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Alte arome
Brand: NUPO
Gama: One Meal
Cod produs: 5715667900000
Data expirarii: 08-04-2027
Tip: Produs alimentar
Vandut de: Farmacia Tei SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
- inlocuitor de masa pentru controlul greutatii, cu lapte cu continut redus de grasimi si aroma de vanilie, imbogatit cu proteine si cu ulei vegetal;
- contine indulcitor. Fara lactoza. Tratat UHT;
- doar 228 kcal per sticla;
- fara zahar adaugat;
- continut bogat in proteine, fibre, vitamine si minerale;
- 1 sticla = 1 masa completa;
- inlocuieste una sau doua mese pe zi..
LAPTE (1,8% grăsime), apă, proteină din LAPTE (4,7%), fibră solubilă de porumb, pudră de cacao cu conținut redus de grăsime (1,6%), ulei de floarea-soarelui (0,7%), compoziție minerală (magneziu, potasiu, fier, zinc, seleniu, citrat de cupru, mangan, iod), stabilizatori: celuloză (E460), gumă de celuloză (E466), caragenan (E407), fosfați de sodiu (E339); fibră de OVĂZ (fără gluten), antioxidant: esteri ai acizilor grași ai acidului ascorbic (E304); sare, amestec de vitamine (vitamina C, niacină, vitamina E, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, acid folic, vitamina K, biotină, vitamina D, vitamina B12), îndulcitor: sucraloză (E955); enzimă alimentară: lactază.
Valori nutritionale:| Nutrienti | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 277 kJ / 66 kcal | 914 kJ / 218 kcal |
| Grasimi | 2.1 g | 6.9 g |
| din care saturate | 1.0 g | 3.3 g |
| Carbohidrati | 4.0 g | 13 g |
| din care zaharuri | 3.4 g | 11 g |
| Fibre | 6.4 g | 21 g |
| Proteine | 0.20 g | 0.66 g |
| Sare | 0.43 g | 1.4 g |
| Acid linoleic | 0.43 g | 1.4 g |
| Vitamine | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 79.7 µg | 263 µg |
| Vitamina D | 0.51 µg | 1.7 µg |
| Vitamina E | 1.3 mg | 4.3 mg |
| Vitamina K | 7.2 µg | 24 µg |
| Vitamina C | 11 mg | 36 mg |
| Tiamina | 0.13 mg | 0.43 mg |
| Riboflavina | 0.21 mg | 0.69 mg |
| Niacina | 1.7 mg | 5.6 mg |
| Vitamina B6 | 0.15 mg | 0.50 mg |
| Acid folic | 28.6 µg | 94.4 µg |
| Vitamina B12 | 0.27 µg | 0.9 µg |
| Biotina | 7.2 µg | 24 µg |
| Acid pantotenic | 0.93 mg | 3.1 mg |
| Minerale | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Potasiu | 232 mg | 766 mg |
| Clorura | 5.88 mg | 19.4 mg |
| Calciu | 156 mg | 515 mg |
| Fosfor | 134 mg | 442 mg |
| Magneziu | 45.1 mg | 149 mg |
| Fier | 2.1 mg | 6.9 mg |
| Zinc | 1.6 mg | 5.3 mg |
| Cupru | 0.087 mg | 0.29 mg |
| Mangan | 0.19 mg | 0.64 mg |
| Seleniu | 5.4 µg | 18 µg |
| Crom | 12 µg | 41 µg |
| Molibden | 2.8 µg | 9.2 µg |
| Iod | 22.0 mg | 72.6 mg |
| Sodiu | 84 mg | 277 mg |
Danemarca.
Prezentare:330 ml
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Nutritie speciala |
| Brand | NUPO |
| Gama | One Meal |
| Stoc | În stoc |
| Info produs | Eligibil ELITE |
| Arome | Ciocolata |
| Proprietati | Produsele fără lactoză sunt lipsite de zahărul natural din lapte, fiind potrivite pentru persoanele cu intoleranță la lactoză. Oferă opțiuni lactate care nu provoacă disconfort digestiv. |
Aceste produse nu au zahăr adăugat, însă pot conține zaharuri naturale din ingrediente precum fructele. Sunt potrivite pentru cei care doresc să evite adaosurile de zahăr în dietă. |
|
| Cod produs | 5715667900000 |
| Tip produs | Produs alimentar |
| Data de expirare | 2027-04-08 |