Acest produs face parte din campania Elite si beneficiaza de TRANSPORT GRATUIT* la Pachetomat
*vezi detaliiImagine cu titlu de prezentare. Ambalajul, culoarea sau inscriptiile pot varia.
Alte arome
Brand: NUPO
Gama: One Meal
Cod produs: 5715667900031
Data expirarii: 27-02-2027
Tip: Produs alimentar
Vandut de: Farmacia Tei SRL
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
Livrare până la 4 zile lucrătoare
La noi, prețul afișat este valabil atât pentru comenzile online cât și pentru toate locațiile noastre.
Dacă intervin abateri de la această regulă, sunt erori pentru care ne cerem scuze și vă rugăm să ni le semnalați.
- inlocuitor de masa pentru controlul greutatii, cu lapte cu continut redus de grasimi si aroma de vanilie, imbogatit cu proteine si cu ulei vegetal;
- contine indulcitor. Fara lactoza. Tratat UHT;
- doar 228 kcal per sticla;
- fara zahar adaugat;
- continut bogat in proteine, fibre, vitamine si minerale;
- 1 sticla = 1 masa completa;
- inlocuieste una sau doua mese pe zi..
LAPTE (1,8% grăsime), apă, proteină din LAPTE (5,1%), fibră solubilă de porumb, compoziție minerală (magneziu, potasiu, fier, zinc, seleniu, citrat de cupru, mangan, iod), fibră de ovăz (fără gluten), ulei de floarea-soarelui (0,7%), aromă, stabilizatori: celuloză (E460), gumă de celuloză (E466), caragenan (E407), fosfați de sodiu (E339); colorant: caramel sulfit-amoniacal [SULFIT] (E150d); extract de cafea (1,5%); antioxidant: esteri ai acizilor grași ai acidului ascorbic (E304); sare, amestec de vitamine (vitamina C, niacină, vitamina E, acid pantotenic, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, acid folic, vitamina K, biotină, vitamina D, vitamina B12), îndulcitor: sucraloză (E955); enzimă alimentară: lactază.
Valori nutritionale:| Nutrienti | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 288 kJ / 69 kcal | 950 kJ / 228 kcal |
| Grasimi | 2.0 g | 6.6 g |
| din care saturate | 0.9 g | 3.0 g |
| Carbohidrati | 4.6 g | 15 g |
| din care zaharuri | 3.7 g | 12 g |
| Fibre | 3.2 g | 11 g |
| Proteine | 6.4 g | 21 g |
| Sare | 0.19 g | 0.63 g |
| Acid linoleic | 0.43 g | 1.4 g |
| Vitamine | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 79.6 µg | 263 µg |
| Vitamina D | 0.51 µg | 1.7 µg |
| Vitamina E | 1.2 mg | 4.0 mg |
| Vitamina K | 7.2 µg | 24 µg |
| Vitamina C | 11 mg | 36 mg |
| Tiamina | 0.13 mg | 0.43 mg |
| Riboflavina | 0.21 mg | 0.69 mg |
| Niacina | 1.6 mg | 5.3 mg |
| Vitamina B6 | 0.15 mg | 0.50 mg |
| Acid folic | 29.0 µg | 95.7 µg |
| Vitamina B12 | 0.30 µg | 1.0 µg |
| Biotina | 7.2 µg | 24 µg |
| Acid pantotenic | 0.90 mg | 3.0 mg |
| Minerale | Per 100 ml | Per portie 330 ml |
|---|---|---|
| Potasiu | 156 mg | 515 mg |
| Clorura | 6.46 mg | 21.3 mg |
| Calciu | 162 mg | 535 mg |
| Fosfor | 129 mg | 426 mg |
| Magneziu | 36.2 mg | 119 mg |
| Fier | 1.5 mg | 5.0 mg |
| Zinc | 1.5 mg | 5.0 mg |
| Cupru | 0.096 mg | 0.32 mg |
| Mangan | 0.19 mg | 0.64 mg |
| Seleniu | 8.2 µg | 27 µg |
| Molibden | 2.3 µg | 7.7 µg |
| Iod | 24.0 mg | 79.2 mg |
| Sodiu | 81 mg | 267 mg |
Danemarca.
Prezentare:330 ml
| Specificatie | Valori |
|---|---|
| Categorie | Nutritie speciala |
| Brand | NUPO |
| Gama | One Meal |
| Stoc | În stoc |
| Info produs | Eligibil ELITE |
| Arome | Vanilie |
| Proprietati | Produsele fără lactoză sunt lipsite de zahărul natural din lapte, fiind potrivite pentru persoanele cu intoleranță la lactoză. Oferă opțiuni lactate care nu provoacă disconfort digestiv. |
Aceste produse nu au zahăr adăugat, însă pot conține zaharuri naturale din ingrediente precum fructele. Sunt potrivite pentru cei care doresc să evite adaosurile de zahăr în dietă. |
|
| Cod produs | 5715667900031 |
| Tip produs | Produs alimentar |
| Data de expirare | 2027-02-27 |